Every Table Tennis England senior ranking list in one place: 8 lists and 1959 ranked players for October 2026. Each card shows the top 5; tap Show full list to see every ranked player.
Source: Table Tennis England Rankings Hub (official TTE platform), ranking list for October 2026 (results 1–31 Oct 2026, TTE period “Oct 3/26”). Players whose TTE membership has lapsed or who have been inactive are hidden by TTE without a rank, so we leave them out too. Joint positions are shown as TTE displays them. Change is the movement in rank since the September list.
Men's Open & Women's
Senior Men's Open
TTE ranking, Oct 2026 · 972 ranked
| Rank | Player | Points | Change vs Sept |
|---|
| 1 | Tom Jarvis | 2495 | – |
| 2 | Liam Pitchford | 2439 | – |
| 3 | Sam Walker | 2263 | – |
| 4 | Connor Green | 2229 | – |
| 5 | Joseph Hunter | 1836 | – |
Show full list (972 players) ▾
| Rank | Player | Points | Change vs Sept |
|---|
| 1 | Tom Jarvis | 2495 | – |
| 2 | Liam Pitchford | 2439 | – |
| 3 | Sam Walker | 2263 | – |
| 4 | Connor Green | 2229 | – |
| 5 | Joseph Hunter | 1836 | – |
| 6 | David McBeath | 1770 | – |
| 7 | Andrew Baggaley | 1707 | – |
| 8 | Christopher Doran | 1692 | – |
| 9 | Larry Trumpauskas | 1632 | ▲1 |
| 10 | Abraham Earl Sellado | 1577 | ▲1 |
| 11 | Isaac Kingham | 1542 | ▼2 |
| 12 | Shaquille Webb Dixon | 1518 | – |
| 13 | Umair Mauthoor | 1513 | – |
| 14 | Max Radiven | 1501 | ▲8 |
| 15 | Benjamin Piggott | 1481 | ▼1 |
| 16 | Rohan Dani | 1470 | ▲8 |
| 17 | Israel Awolaja | 1459 | ▼2 |
| 18 | Nahom Asgedom | 1454 | ▼2 |
| 19 | James Hamblett | 1434 | ▲6 |
| 20 | Krish Chotai | 1430 | ▲7 |
| 21 | Victor Guang Shi | 1423 | ▲2 |
| 22 | Alim Hirji | 1422 | ▼5 |
| 23 | Gabriel Achampong | 1419 | ▼5 |
| 24 | Lorestas Trumpauskas | 1418 | ▼4 |
| 25 | Jakub Piwowar | 1416 | ▼4 |
| 26 | Olivier Chu | 1402 | ▲4 |
| 27 | Sinan Surensoy | 1397 | ▼9 |
| 28 | Joe Sawyer | 1380 | ▼3 |
| 29 | Romayne Stewart | 1373 | ▼1 |
| 30 | Zac Greenhough | 1351 | ▲2 |
| 31 | Munib Ahmad | 1350 | ▲3 |
| 32 | Mathew Ware | 1349 | ▲1 |
| 33 | Adam Jepson | 1338 | ▼2 |
| 34 | Ismaila Akindiya | 1312 | ▲2 |
| 35 | Matthew Dodds | 1308 | ▲2 |
| 36 | Joshua Bruce | 1306 | ▲2 |
| 37 | Jake Davidson | 1292 | ▲2 |
| 38 | Maxim Stevens | 1291 | ▲2 |
| 39 | Kacper Piwowar | 1282 | ▲2 |
| 40 | Stephen Horsfield | 1279 | ▲2 |
| 41 | Sammy Kaye | 1277 | ▲2 |
| 42 | Adam Dennison | 1272 | ▲2 |
| 43 | Jason Ramage | 1262 | ▲2 |
| 44 | Ryan Choong | 1253 | ▲3 |
| 45 | Dominic Sussex | 1252 | ▲3 |
| 46 | Leo Nguyen | 1246 | ▲3 |
| 47 | Jack Bennett | 1241 | ▲3 |
| 48 | Luke Greenfield | 1240 | ▲9 |
| 49 | Marcel Ndongala | 1238 | ▲2 |
| 50 | Aarav Parihar | 1233 | ▼4 |
| 51 | James Hobson | 1232 | ▲8 |
| 52 | Pablo Ramirez Rioja | 1231 | ▲1 |
| 53 | Billy Shilton | 1230 | ▲1 |
| 54 | Kevin Dolder | 1227 | new |
| 55 | Gabriel Schogger | 1224 | – |
| 56 | Bryan Kwan | 1223 | – |
| 57 | Adam Alibhai | 1205 | ▲1 |
| 58 | Roman Doryn | 1199 | ▲5 |
| 59 | Joseph Marlor | 1194 | ▲1 |
| 60 | Ethan Walsh | 1193 | ▲1 |
| 61 | Frederic Wilke | 1192 | ▲1 |
| 62 | Artur Veeck Caltabiano | 1183 | ▲2 |
| 63 | Ryan Goodier | 1180 | ▲2 |
| 64 | Lewis Waddup | 1159 | ▲2 |
| 65 | William Bayley MBE | 1158 | ▲2 |
| 66 | Abdullah Ubaidullah | 1146 | ▲2 |
| 67 | Thomas Rayner | 1135 | ▲2 |
| 68 | Ryan Holland | 1133 | ▲2 |
| 69 | Mahmood Kelani | 1132 | ▲2 |
| 70 | Adam Webster | 1105 | ▲2 |
| 71 | Harrison Hill | 1101 | ▲2 |
| 72 | Joshua Weatherby | 1098 | ▲2 |
| 73 | Joshua Dye | 1096 | ▲2 |
| 74 | John McBeath | 1093 | ▲2 |
| 75 | Brandon Sangchin | 1091 | ▲2 |
| 76 | Daniel Jones | 1089 | ▲2 |
| 77 | Zoltan Hosszu | 1081 | ▲2 |
| 78 | James Rule | 1079 | ▲2 |
| 79 | Elliot Ding | 1077 | ▲4 |
| 80 | Adam Laws | 1072 | ▲1 |
| 81 | Rishaan Sawant | 1065 | ▲1 |
| 82 | telemachus galatis | 1059 | ▲30 |
| 83 | Rayan Ansari | 1054 | ▲2 |
| 84 | Nathaniel Saunders | 1049 | ▲10 |
| 85 | Daniel Howard | 1046 | ▲2 |
| 85 | Hugo Nguyen | 1046 | ▲2 |
| 87 | Liam Rowson | 1041 | ▲2 |
| 88 | Chris Cockburn | 1038 | ▲2 |
| 89 | Max Flint | 1034 | ▲10 |
| 90 | Joey Chen | 1032 | ▼7 |
| 91 | Janak Shah | 1031 | – |
| 91 | Mark Short | 1031 | – |
| 91 | Hassan Damji | 1031 | – |
| 94 | Jaycee Chan | 1028 | ▲10 |
| 95 | Francesco Bonato | 1025 | ▼1 |
| 95 | Chris Rogers | 1025 | new |
| 95 | Angad Saggu | 1025 | ▼1 |
| 98 | Joe Wright | 1022 | ▼1 |
| 99 | Daniel Fielding | 1014 | ▼1 |
| 100 | James Denyer | 1013 | ▼14 |
| 101 | Harry Law | 1009 | new |
| 102 | Ritchie Venner | 1008 | ▼3 |
| 102 | Veton Zeqiri | 1008 | – |
| 104 | Fraser Massey | 1007 | ▼3 |
| 105 | Dale Parnell | 1005 | ▲17 |
| 106 | Frederick Jones | 1001 | ▼3 |
| 107 | Masafumi Takafuji | 997 | ▼3 |
| 108 | Kieran Smith | 995 | ▼2 |
| 108 | Oliver Ho | 995 | ▼2 |
| 110 | Matthew Evans | 993 | ▼2 |
| 111 | Laurence Sweeney | 992 | ▲12 |
| 112 | Owen Brown | 991 | ▼3 |
| 113 | Richard Jermyn | 990 | ▼3 |
| 114 | Bailey Pye | 988 | ▲5 |
| 115 | Kyle Murphy | 982 | ▼2 |
| 115 | Jack Sandler | 982 | ▼2 |
| 117 | John Taylor | 980 | ▼2 |
| 118 | Victor Ramirez Rioja | 979 | ▼2 |
| 119 | Jesse Bath | 977 | ▼2 |
| 120 | Nishil Shah | 975 | ▼2 |
| 121 | Oscar Nikolli | 974 | ▼2 |
| 122 | Mustafa Ibrahim | 970 | ▼1 |
| 123 | Robert Hansell | 967 | – |
| 123 | Adedapo Onakomaya | 967 | – |
| 125 | Rajiv Padman | 966 | ▲6 |
| 126 | harry tomlinson | 962 | – |
| 127 | Josh Harland | 960 | – |
| 127 | Amila Thilakarathna | 960 | – |
| 129 | Benjamin Dunkley | 959 | – |
| 129 | Noah Byrne-Smith | 959 | – |
| 131 | Daniel Broner | 946 | ▲1 |
| 132 | Martin Adams | 943 | ▲1 |
| 133 | Lee Dorning | 941 | ▲1 |
| 134 | Anthony Phoenix | 940 | ▲1 |
| 135 | William Hopkins | 938 | ▲1 |
| 136 | Connor Whitehead | 936 | ▲1 |
| 136 | Lucas Papantoniou | 936 | ▲1 |
| 138 | Richard Carden | 933 | ▲1 |
| 138 | Pawel Orzechowski | 933 | ▲1 |
| 140 | Sujay Jagannathan | 927 | ▲1 |
| 141 | Jack Roberts | 923 | ▲1 |
| 142 | Luke Walsh | 917 | ▲1 |
| 143 | Costas Papantoniou | 916 | ▲1 |
| 144 | Joseph Ilia | 914 | ▲1 |
| 145 | David Arrowsmith | 913 | ▲1 |
| 146 | Shae Thakker | 911 | ▲1 |
| 147 | Yameen Al-Dahiri | 907 | ▲1 |
| 148 | Adam Gigli | 902 | ▲1 |
| 148 | Jack Rogers | 902 | ▲1 |
| 150 | Harry Cutler | 897 | ▲2 |
| 150 | Ben Savage | 897 | ▲2 |
| 152 | Joseph Fortnum-Adams | 895 | ▲2 |
| 153 | Lee Phillips | 890 | ▲2 |
| 154 | Gregory Fray | 879 | ▲2 |
| 155 | Paul Whiting | 875 | ▲2 |
| 155 | Aaron Wakeling | 875 | ▲13 |
| 155 | Paul Giles | 875 | ▲2 |
| 158 | George Downing | 873 | ▲2 |
| 159 | Jamal Dennison | 872 | ▲3 |
| 160 | Ronan Kelly | 870 | – |
| 161 | Fraser Riley | 869 | ▲2 |
| 162 | Sam Ricks | 868 | ▲2 |
| 163 | Alexander MacDonell | 862 | ▲2 |
| 163 | Bradley King | 862 | ▲17 |
| 165 | Jacob Evans | 859 | ▲1 |
| 166 | Nathaniel Smith | 856 | ▲3 |
| 166 | Awais Muhammed | 856 | ▲1 |
| 168 | Peter Morgan Jnr | 850 | ▲1 |
| 169 | Dhruv Datta | 849 | ▲2 |
| 170 | Josh Bramley | 843 | ▲2 |
| 171 | Harvey Sandwell | 842 | ▲2 |
| 171 | Jacques Vander | 842 | ▲14 |
| 173 | Jamie Davies | 839 | ▲1 |
| 174 | Callum Heath | 836 | ▲1 |
| 174 | Ryan Farthing | 836 | ▲1 |
| 176 | Christian Hine | 835 | ▲1 |
| 177 | Mohamed Imran Dawood Basha | 834 | ▲1 |
| 178 | Jake Westwood | 831 | ▲3 |
| 179 | Jake Meikle | 830 | ▲3 |
| 180 | Percy Collino | 828 | ▲3 |
| 180 | Tobit Dehnen | 828 | ▼23 |
| 180 | Andrew Norwood | 828 | ▲3 |
| 183 | Sean Mills | 827 | ▲2 |
| 184 | Joseph Cooper | 826 | ▲3 |
| 184 | Alan Cherry | 826 | ▲3 |
| 186 | Ryan Cates | 823 | ▼8 |
| 187 | Mark Donoghue | 822 | ▲2 |
| 188 | Stephen Domingo | 819 | ▲2 |
| 189 | Daniel Pound | 817 | ▲2 |
| 190 | Benjamin Palmer-Jones | 815 | ▲2 |
| 190 | Maysum Damji | 815 | ▲35 |
| 192 | Mark Collins | 812 | ▲1 |
| 193 | Tom Lodziak | 810 | ▲1 |
| 193 | Cameron Sandhu | 810 | ▲1 |
| 193 | Stephen Ward | 810 | ▲1 |
| 196 | Michael Fraser | 807 | ▲1 |
| 197 | Craig Feargrieve | 805 | ▲1 |
| 197 | Zihan Lin | 805 | ▲1 |
| 199 | Jogenes Senorin | 804 | ▲1 |
| 199 | Aaron Wong | 804 | ▲1 |
| 201 | Noah Levens | 803 | ▲1 |
| 202 | Dimitar Dimitrov | 801 | ▲1 |
| 203 | Chris Bartram | 800 | ▲1 |
| 204 | James Berry | 798 | ▲1 |
| 205 | Adam Watson | 797 | ▲1 |
| 205 | Kevin Fang | 797 | ▲1 |
| 207 | Lee McHugh | 796 | ▲7 |
| 207 | Theo Bishop | 796 | ▲43 |
| 209 | James Harvey | 795 | ▼1 |
| 210 | Aniket Bhanushali | 794 | ▼1 |
| 211 | Phil Cox | 793 | new |
| 212 | Jonathan Heslop | 792 | ▼2 |
| 213 | Neil Pickard | 791 | ▼2 |
| 214 | Herbie Sage | 789 | ▼2 |
| 214 | Joe Kaye | 789 | ▲6 |
| 216 | Brett Heppenstall | 788 | ▼3 |
| 217 | Phil Snelson | 786 | ▼3 |
| 217 | Simon Pryke | 786 | ▼3 |
| 219 | Toby McLewin | 785 | ▼2 |
| 220 | Daniel Young | 783 | ▼2 |
| 221 | david hadley | 782 | ▼1 |
| 222 | Kiarash Shaddel | 781 | ▼4 |
| 222 | Troy Thorpe | 781 | – |
| 224 | Hari Gehlot | 777 | ▼1 |
| 225 | Diccon Gray | 774 | ▼1 |
| 226 | Sean Madden | 771 | ▲1 |
| 227 | Roget Kou | 767 | ▼1 |
| 228 | Ronan Lamont Tierney | 762 | ▲1 |
| 229 | Scott Dawtry | 758 | ▲1 |
| 230 | Joe Britnell | 757 | ▲1 |
| 230 | Yonatan Caspi | 757 | ▲1 |
| 232 | Shaun Ellis | 756 | ▲1 |
| 232 | Ryan Lines | 756 | ▼4 |
| 234 | Adam Pettitt | 754 | – |
| 235 | Richard Smith | 752 | – |
| 235 | Edward Lynn | 752 | – |
| 237 | Samuel Cooper | 750 | – |
| 238 | Harley Guy-Sinclair | 749 | – |
| 239 | Kiran Seshadri Chidambaram | 747 | – |
| 240 | Jake Grayson | 741 | – |
| 241 | Rowan Kumar | 737 | – |
| 241 | Anthony Ainley | 737 | – |
| 243 | James Wright | 735 | – |
| 244 | Max Gonpot | 734 | – |
| 244 | Martin Gray | 734 | – |
| 246 | Mark Mulley | 733 | – |
| 246 | Eren Gozcu | 733 | – |
| 248 | Gareth Hitchcock-Spencer | 732 | – |
| 248 | Liwu Wei | 732 | – |
| 250 | Jimmy Walsh | 730 | ▲1 |
| 251 | Winston Hill | 729 | ▲1 |
| 252 | Ian Parkyn | 727 | ▲1 |
| 253 | Charlie Williams | 726 | ▲1 |
| 254 | Paul Rainford | 725 | ▲1 |
| 254 | Daniel Allen | 725 | ▲9 |
| 254 | Paul Carter | 725 | ▲1 |
| 257 | Ziad El-Hassan | 724 | – |
| 257 | Jacob McCarthy | 724 | – |
| 259 | Alexander Graham | 721 | – |
| 260 | Michael George | 719 | ▲8 |
| 261 | Sam Poyntz | 718 | ▼1 |
| 262 | Annie MacDonald | 716 | new |
| 263 | Toby Mattacott | 714 | ▼2 |
| 264 | Klodian Shaqiri | 713 | ▼2 |
| 264 | Tudor-Andrei Eftinca | 713 | ▲2 |
| 266 | Kelvin Choong | 710 | ▲16 |
| 266 | Harry Chivers | 710 | ▼1 |
| 268 | George Tacey | 707 | ▼1 |
| 269 | Alex Brojaka | 700 | – |
| 270 | Alex Cochrane | 699 | – |
| 270 | Aidan Lees | 699 | – |
| 270 | John Poysden | 699 | – |
| 273 | Louis Green | 698 | – |
| 273 | Leo Shahmurov | 698 | – |
| 275 | Saisurya Prasanna Kumar | 697 | – |
| 275 | Joshua Webb | 697 | – |
| 275 | Dominic Welburn | 697 | – |
| 278 | Taha Shamakh | 696 | – |
| 279 | Kamran Amin | 695 | – |
| 280 | Steve Brunskill | 692 | – |
| 280 | Timothy Denby | 692 | – |
| 282 | Zain Ali | 689 | ▲51 |
| 282 | Umit Kaya | 689 | – |
| 284 | James Mullineaux | 688 | – |
| 284 | Neil Herrington | 688 | – |
| 286 | James Roberts | 686 | – |
| 286 | Daven Rawal | 686 | – |
| 288 | Adam Feargrieve | 685 | – |
| 289 | Kevin Nicholls | 684 | – |
| 290 | Robin Pearce | 683 | – |
| 290 | Samuel Batty | 683 | ▲2 |
| 292 | Matthew Shaw | 681 | ▼1 |
| 293 | Matthew McCann | 672 | – |
| 293 | Harry Stevens | 672 | – |
| 295 | Malek Shamakh | 671 | – |
| 296 | Nana Ansah | 668 | ▲1 |
| 297 | Jon-vai Chung | 667 | ▲1 |
| 298 | Quentin Kwan | 660 | ▲1 |
| 299 | Timothy Walters | 659 | ▲1 |
| 300 | Ibrahim Abdullah | 658 | ▲1 |
| 300 | Krishnamohan Nagarajan | 658 | ▲1 |
| 302 | Chris Hannides | 657 | ▲1 |
| 302 | Angus Norman | 657 | ▲1 |
| 304 | Lalit Tewari | 655 | ▲1 |
| 305 | Andrew Davies | 654 | ▲1 |
| 305 | Richard Hayes | 654 | ▲1 |
| 305 | Benjamin Richmond | 654 | ▲1 |
| 305 | Michael Hugh | 654 | ▲1 |
| 309 | Rob Anderson | 651 | ▲1 |
| 309 | Aidan Ranftler | 651 | ▲1 |
| 309 | Josha Matthewman | 651 | ▲1 |
| 312 | Kin Fung Lai | 649 | ▲1 |
| 313 | Dave Tiplady | 641 | ▲1 |
| 314 | Joshua Walshe | 640 | ▲1 |
| 315 | Ryan Stockham | 639 | new |
| 316 | Jaydan Griffiths | 638 | – |
| 316 | Mark Green | 638 | – |
| 318 | Ricardo Bolanos | 636 | – |
| 318 | Alexander Sheppard | 636 | – |
| 320 | Gopal Rathore | 635 | – |
| 321 | Mark Walpole | 634 | – |
| 322 | Richard Farthing | 633 | – |
| 322 | Marcus Batkin | 633 | – |
| 324 | Robert White | 632 | – |
| 324 | Vadym Krevs | 632 | – |
| 326 | Stuart Laws | 631 | – |
| 327 | Arnav Sharma | 629 | – |
| 328 | Ben Fillingham | 628 | – |
| 329 | Mark Jackson | 626 | – |
| 330 | Nigel Hodder | 624 | – |
| 331 | Daniel Kerr | 623 | – |
| 331 | Joseph Chapman | 623 | – |
| 333 | Carl White | 617 | ▲1 |
| 333 | Andrew Gray | 617 | ▲1 |
| 335 | Jack Hunter-Spivey | 613 | ▲1 |
| 335 | Manoj Gandhi | 613 | ▲1 |
| 337 | Charlie Usher | 608 | ▲46 |
| 337 | David Ramsey | 608 | ▲1 |
| 339 | Dean Rose | 605 | – |
| 339 | Mathew Blake | 605 | ▲4 |
| 341 | Alex Rorke | 604 | ▼1 |
| 342 | John Cunningham | 602 | ▼1 |
| 342 | Dan Holland | 602 | ▼1 |
| 344 | Christina Smith | 600 | ▼1 |
| 344 | Dan Hogan | 600 | ▼1 |
| 346 | George Spillett | 599 | – |
| 347 | Hugh Idle | 598 | – |
| 348 | Alex Shaw | 597 | – |
| 348 | Dave Asher | 597 | – |
| 350 | William Short | 596 | – |
| 351 | Daniel Gigli | 595 | – |
| 352 | Simon Kear | 594 | ▲31 |
| 353 | Luca Gerrard | 591 | ▼1 |
| 353 | Richard Morgan | 591 | ▼1 |
| 355 | Adam Daley | 589 | ▼1 |
| 356 | Jamie Lupton | 588 | ▼1 |
| 357 | Scott Lawson | 587 | ▼1 |
| 357 | Martin Rutter | 587 | ▼1 |
| 359 | Brian Hallsworth | 585 | ▼1 |
| 359 | Parijat De | 585 | ▼1 |
| 359 | Justin Rai | 585 | ▼1 |
| 359 | Carl OConnor | 585 | ▼1 |
| 363 | Ryan Gaveglia | 584 | ▼1 |
| 364 | Li Hao Chen | 583 | ▼1 |
| 364 | Robert Chandler | 583 | ▼1 |
| 366 | Rajan Waterman | 582 | ▼1 |
| 366 | Mason Neil | 582 | ▼1 |
| 368 | Mohammad Khan | 581 | ▼1 |
| 368 | David Suk | 581 | new |
| 368 | Christopher Darby | 581 | ▼1 |
| 371 | Tim Kirby | 580 | ▼2 |
| 371 | Kevin Gray | 580 | ▼2 |
| 373 | Shaon Chapman | 578 | ▼2 |
| 374 | Philip Bell | 577 | ▼2 |
| 374 | Tony Vaughan | 577 | ▼2 |
| 376 | Phil Crankshaw | 576 | ▼2 |
| 377 | Liam Chau | 574 | ▼2 |
| 378 | Adam Smith | 572 | ▼2 |
| 378 | Luke Rickett | 572 | ▼2 |
| 380 | Jordan Potts | 571 | ▼2 |
| 381 | Ollie Buddell | 570 | ▼2 |
| 382 | Brandon Bennett | 569 | ▼2 |
| 382 | Mazin El-Hassan | 569 | ▼2 |
| 384 | Daniel Nicholson | 567 | ▼2 |
| 385 | Jevon Chan | 566 | ▼2 |
| 386 | Daniel Lissemore | 565 | – |
| 387 | Gareth Hayward | 564 | – |
| 388 | Keiron Beswick | 562 | – |
| 388 | Nayan Pattni | 562 | – |
| 388 | Adam Stanway | 562 | – |
| 388 | Paul Hume | 562 | ▲21 |
| 388 | Daniel Bronziet | 562 | – |
| 393 | James Black | 560 | – |
| 393 | Cain Fagan | 560 | – |
| 393 | Kane Beale | 560 | – |
| 396 | John Aberra | 558 | ▲1 |
| 396 | Christopher Tarr | 558 | ▲1 |
| 396 | Nicholas Gilmour | 558 | ▲1 |
| 396 | Iain Wood | 558 | ▲1 |
| 400 | Rowan Murray | 557 | ▲1 |
| 400 | Kit Marsden | 557 | ▲1 |
| 400 | Minesh Pitamber | 557 | ▲4 |
| 403 | Bharath Prasanna Kumar | 556 | – |
| 404 | Jack Savage | 553 | ▲1 |
| 405 | Scott Cooper | 551 | ▲1 |
| 406 | James Houghton | 550 | ▲1 |
| 406 | Dan Smalley | 550 | ▲1 |
| 406 | Neil Myatt | 550 | ▲14 |
| 409 | Oscar Bentley | 549 | – |
| 410 | Kevin Bird | 548 | ▲2 |
| 410 | Semi Idowu | 548 | ▲2 |
| 412 | Callum Randell | 547 | ▲2 |
| 413 | Charles Lance | 545 | ▲2 |
| 414 | Jack Jacomb | 544 | ▲2 |
| 415 | Duncan Alexander | 542 | ▲3 |
| 415 | Mark Rhodes | 542 | ▲3 |
| 417 | Navinder Matharu | 541 | ▲3 |
| 418 | Keith Weatherby | 539 | ▲4 |
| 419 | Mark Turner | 538 | ▲4 |
| 420 | Manveer Dhanjal | 536 | ▲4 |
| 420 | Steve Mills | 536 | ▲4 |
| 420 | Andrew Eagles | 536 | ▲4 |
| 420 | Vihaan Thakur | 536 | ▲4 |
| 424 | Jayden Keane-Thorn | 535 | ▲4 |
| 425 | Ben McKay | 534 | ▲4 |
| 425 | Muhammad Chishti | 534 | ▲4 |
| 427 | Greg Swan | 533 | ▲4 |
| 427 | Edward Baker | 533 | ▲4 |
| 427 | Danny Ricks | 533 | ▲4 |
| 430 | Stephen Williams | 532 | ▲5 |
| 431 | Matt Pernet | 531 | ▲5 |
| 431 | Martin Shaw | 531 | ▲5 |
| 433 | Gabriel Cooke | 530 | ▲5 |
| 434 | Farhat Rasul | 528 | ▲5 |
| 434 | Oliver Thorne | 528 | ▲5 |
| 436 | Andrew Birch | 526 | ▲13 |
| 437 | Cameron Brealey | 525 | ▲4 |
| 438 | Matthew Horrocks | 524 | ▲4 |
| 438 | George McDonnell | 524 | ▲4 |
| 438 | Yao Li | 524 | ▲4 |
| 441 | Arash Khozoee | 523 | ▲4 |
| 441 | John Alsop | 523 | ▲4 |
| 443 | Suhaib Abdullah | 521 | ▲4 |
| 443 | Edward Lush | 521 | ▲4 |
| 445 | Ethan Lloyd | 520 | ▲4 |
| 446 | Mario Ioakim | 516 | ▼15 |
| 446 | Moises Ballad Jr | 516 | ▲5 |
| 448 | Thomas Raeburn | 515 | ▲4 |
| 449 | Rizwan Akbar | 514 | ▲4 |
| 450 | Kai Drake | 512 | ▲4 |
| 450 | Colin Turner | 512 | ▲4 |
| 450 | Tim Vaughan | 512 | ▲4 |
| 453 | Samuel Draisey | 511 | ▲5 |
| 454 | Angus Priestley-Tonner | 510 | ▲5 |
| 455 | Connor Wood | 508 | ▲5 |
| 455 | James Hamilton | 508 | ▲5 |
| 457 | Akash Shah | 507 | ▼3 |
| 457 | Ken Lewis | 507 | ▲5 |
| 459 | Dakshinamoorthy Thopay | 506 | ▲4 |
| 460 | David Mottershead | 505 | ▲4 |
| 460 | Sanjiv Malhotra | 505 | ▲4 |
| 460 | Abin Islam | 505 | ▲4 |
| 460 | Rod McMullan | 505 | ▲4 |
| 464 | Virat Patel | 504 | ▲4 |
| 465 | Christopher Marshall | 503 | ▲4 |
| 465 | Paul Martindill | 503 | ▲4 |
| 467 | Nathan Collins | 502 | ▲5 |
| 468 | Aarav Pahwa | 500 | ▲5 |
| 469 | Kieran Skeggs | 499 | ▲5 |
| 469 | James Bradbury | 499 | ▲5 |
| 471 | Luke speight | 494 | ▲5 |
| 472 | Tarn Gascoyne | 493 | ▲5 |
| 473 | Yacoub Rahmani-Walentynski | 489 | ▲5 |
| 473 | Dudi Dubiner | 489 | ▼4 |
| 475 | Michael Browne | 488 | ▲4 |
| 476 | Pritesh Kakad | 483 | ▲5 |
| 477 | Valter Marques | 481 | ▲5 |
| 478 | Ryan Hobbs | 480 | ▲5 |
| 478 | Andy Prince | 480 | ▲5 |
| 480 | Terence Clifton | 479 | ▲5 |
| 481 | Alan Caffery | 478 | ▲6 |
| 481 | Abdullah Jassat | 478 | ▼2 |
| 483 | Edward WATERS | 477 | ▲5 |
| 484 | Luke Stephens | 476 | ▲5 |
| 485 | David Plumb | 475 | ▲5 |
| 486 | Sebastian Hitchcock-Spencer | 473 | ▲5 |
| 486 | Daniel Taylor | 473 | ▲5 |
| 488 | Jonti Barnes | 470 | ▲6 |
| 489 | Callum Tizard | 469 | ▲6 |
| 489 | Carl Stevenson | 469 | ▲6 |
| 489 | Robert Belli | 469 | ▲6 |
| 489 | Ethan Braden | 469 | new |
| 493 | Benjamin Zentner | 467 | ▲5 |
| 494 | Kyle Murie | 466 | ▲5 |
| 494 | Rudi Dharmalingam | 466 | ▲11 |
| 496 | Russell Perry | 465 | ▲4 |
| 497 | Alain Shibu | 464 | ▲4 |
| 498 | John Handy | 461 | ▲4 |
| 499 | Jason Duffield | 459 | ▲5 |
| 500 | Kayhan Alasya | 458 | ▼7 |
| 501 | Radovan Zivkovic | 457 | ▲5 |
| 502 | Shivam Gopal | 456 | ▲5 |
| 503 | Geoff Grange | 455 | ▲6 |
| 504 | Robert Owen | 453 | ▲6 |
| 505 | Mike Rhodes | 452 | ▲6 |
| 505 | Hamza Gemeda | 452 | ▲6 |
| 505 | Chris Pickard | 452 | ▲6 |
| 508 | Kian Ellis | 451 | ▲9 |
| 509 | Stephen Alan Cathrew Ashby | 449 | ▲5 |
| 510 | Samrudh Anavatti | 448 | ▲5 |
| 510 | Jiten Pitamber | 448 | ▲5 |
| 512 | Kevin Taylor | 446 | ▲7 |
| 512 | Darren Ward | 446 | new |
| 512 | Nooruz Chowdhury | 446 | ▲7 |
| 512 | Jayden Chau | 446 | ▲7 |
| 516 | Chris Whitehead | 445 | ▲6 |
| 516 | Bailey Page | 445 | ▲6 |
| 518 | Mark Banks | 444 | ▲6 |
| 519 | Bradley Landau | 443 | ▲6 |
| 520 | Viv Rayson | 442 | ▲6 |
| 521 | Samson Bekele | 441 | ▲6 |
| 522 | Alex Aston | 440 | ▲6 |
| 523 | Thomas Hinds | 439 | ▲6 |
| 523 | Ricky Kumar | 439 | ▲6 |
| 523 | Paul Dixon | 439 | ▲6 |
| 523 | Stephen Collins | 439 | ▲6 |
| 527 | Jimmy Brewster | 438 | ▲6 |
| 528 | Adam Cuthbert | 437 | ▲19 |
| 529 | Helmuth Osborne | 436 | ▲7 |
| 529 | Ishaan Sethi | 436 | ▲5 |
| 531 | Carl Thompson | 435 | ▲4 |
| 532 | Michael Hebdige | 433 | ▲5 |
| 533 | Adam Toumi | 432 | ▲5 |
| 534 | Darius Atashroo | 430 | ▲5 |
| 535 | Dominic Temperton | 429 | ▲6 |
| 536 | Zacharia Sarri | 428 | ▲6 |
| 536 | Daniel De Gay | 428 | ▲6 |
| 538 | Naivedya Agarwal | 427 | new |
| 538 | Carl Johnson | 427 | ▲6 |
| 540 | Charlie Burnside | 426 | ▲5 |
| 541 | Benjamin Richardson | 425 | ▲5 |
| 542 | Jonathan Benge | 423 | ▲6 |
| 542 | Adam Schober-Thomson | 423 | ▲6 |
| 544 | Karl Shaw | 419 | ▲8 |
| 544 | Sam Dale | 419 | ▲8 |
| 544 | Charl Myburgh | 419 | ▲8 |
| 544 | Rupert Bole | 419 | ▲8 |
| 548 | Mateusz Niedzielak | 418 | ▲8 |
| 548 | Eddy Snowdon | 418 | ▼9 |
| 550 | Philip Thompson | 416 | ▲8 |
| 550 | Richard Sarre | 416 | ▲8 |
| 550 | David Molyneux | 416 | new |
| 553 | Sam Edwards | 414 | ▲8 |
| 553 | Richard Hazell | 414 | ▲8 |
| 555 | Liam Ghaderi | 413 | ▲39 |
| 556 | Daniel Welsh | 409 | ▲7 |
| 557 | Darren Ward | 408 | ▲7 |
| 558 | Henry Markall | 407 | ▲8 |
| 559 | Henry Simmons | 406 | ▲5 |
| 559 | Gary Lambert | 406 | ▲8 |
| 561 | Lewis MacSween | 404 | ▲7 |
