Every Table Tennis England cadet ranking list in one place: 14 lists and 1177 ranked players for September 2026. Each card shows the top 5; tap Show full list to see every ranked player.
Source: Table Tennis England Rankings Hub (official TTE platform), ranking list for September 2026 (results 1–30 Sep 2026, TTE period “Sept 2/26”). Players whose TTE membership has lapsed or who have been inactive are hidden by TTE without a rank, so we leave them out too. Joint positions are shown as TTE displays them. Change is the movement in rank since the August list.
Boys' Open & Girls'
Cadet Boys' Open
TTE ranking, Sept 2026 · 341 ranked
| Rank | Player | Points | Change vs Aug |
|---|
| 1 | Dimitar Dimitrov | 1283 | – |
| 2 | Sinan Surensoy | 1120 | ▲1 |
| 3 | Zihan Lin | 1054 | ▲1 |
| 4 | Mustafa Ibrahim | 1013 | ▲1 |
| 5 | Jayden Xuan Chen | 977 | ▲1 |
Show full list (341 players) ▾
| Rank | Player | Points | Change vs Aug |
|---|
| 1 | Dimitar Dimitrov | 1283 | – |
| 2 | Sinan Surensoy | 1120 | ▲1 |
| 3 | Zihan Lin | 1054 | ▲1 |
| 4 | Mustafa Ibrahim | 1013 | ▲1 |
| 5 | Jayden Xuan Chen | 977 | ▲1 |
| 6 | Malek Shamakh | 972 | ▲1 |
| 7 | Ronan Lamont Tierney | 958 | ▲3 |
| 8 | Saisurya Prasanna Kumar | 935 | – |
| 9 | Christopher Darby | 922 | – |
| 10 | Benjamin Willis | 906 | ▲1 |
| 11 | Lev Sahmurov | 903 | ▲4 |
| 12 | Aaron Wong | 902 | ▲2 |
| 13 | Li Hao Chen | 875 | ▼1 |
| 14 | Lusio Wen | 872 | ▼1 |
| 15 | Daniel Pavia | 871 | ▲1 |
| 16 | Samvit Balaji | 847 | ▲1 |
| 17 | OLIVER GLOWACKI | 754 | ▲1 |
| 17 | Zacharia Sarri | 754 | ▲4 |
| 17 | Oscar Dixon | 754 | ▲8 |
| 20 | joshua marston | 745 | ▼1 |
| 21 | Nayan Pattni | 730 | ▼2 |
| 22 | Nikolas Karavas | 719 | ▲2 |
| 23 | Taha Shamakh | 714 | ▲3 |
| 24 | Gabriel Church | 689 | ▼1 |
| 25 | Liam Higgins | 681 | ▼4 |
| 26 | Stefan Wierszyllowski | 675 | ▲2 |
| 27 | Vihaan Mittal | 666 | ▲5 |
| 28 | Joshua Freeman | 657 | ▼1 |
| 29 | Robert Short | 641 | ▲5 |
| 29 | Oliver Willis | 641 | ▲1 |
| 31 | Thomas Ellis | 630 | ▲2 |
| 32 | Ethan Wall | 628 | ▲9 |
| 33 | Dhruvan Karthik | 626 | ▲9 |
| 34 | Jonti Barnes | 622 | ▲3 |
| 34 | Rafael Hanzel-Wacker | 622 | ▼5 |
| 36 | Jacob Dennison | 608 | ▼2 |
| 37 | Ignacy Wierszyllowski | 607 | ▼6 |
| 38 | Luke speight | 595 | ▼2 |
| 39 | Liam Stockton | 591 | ▲5 |
| 40 | Daniyal Janmohamed | 584 | ▼2 |
| 41 | Sonny McNicol | 578 | ▼2 |
| 42 | Jeevan Seehra | 571 | ▲3 |
| 43 | Sebastian Li | 570 | ▼3 |
| 44 | Noah Clarke | 560 | ▲12 |
| 45 | Kush Jadeja | 556 | ▲1 |
| 46 | Sanav Sethi | 554 | ▼3 |
| 47 | Pranav Panchamukhi | 551 | ▲7 |
| 48 | Darsh Gopal | 539 | ▲1 |
| 49 | Kenzo Boulton | 530 | ▲2 |
| 50 | Ayansh Pahwa | 529 | ▲9 |
| 51 | Vivaan Karalkar | 518 | ▲6 |
| 52 | Suni Desai | 516 | ▼2 |
| 52 | Vivaan Babbar | 516 | ▲1 |
| 54 | Pehej Vig | 511 | ▼2 |
| 55 | Isaac Davies | 504 | ▼9 |
| 55 | Shiv Jadeja | 504 | – |
| 57 | Daniel Michel Delgado | 502 | ▼9 |
| 58 | Elias Amin | 500 | – |
| 59 | Joshua Nock | 494 | ▲1 |
| 60 | Daniel Short | 479 | ▲18 |
| 61 | Mikul Patel | 469 | new |
| 62 | En Hu | 463 | ▲10 |
| 63 | James Finn | 453 | ▲2 |
| 64 | Victor Basu | 444 | ▼3 |
| 64 | Bradley Prosser | 444 | ▼3 |
| 66 | Oliver Nock | 442 | ▼3 |
| 67 | Ruben Finkelstein | 437 | ▲14 |
| 68 | Neev Bakshi | 432 | – |
| 68 | Charlie Zeng | 432 | ▼2 |
| 70 | Andrey Kim | 428 | ▲6 |
| 71 | Raphael Church | 427 | – |
| 72 | Oscar Todhunter | 426 | ▲8 |
| 73 | Alexander Quinto | 419 | – |
| 74 | Oliver Midmore | 417 | ▼4 |
| 75 | Finn Wakinshaw | 407 | ▼6 |
| 76 | Casper Stringer | 405 | ▲24 |
| 77 | Jamie Dent | 403 | ▲25 |
| 78 | David Durdak | 401 | – |
| 79 | Jack Hopkins | 400 | ▲10 |
| 80 | Toby Snook | 399 | ▼13 |
| 81 | Elliott Houghton | 396 | ▼7 |
| 82 | Callum Campbell | 395 | ▼5 |
| 83 | Orlando Chow | 393 | ▼8 |
| 84 | Max Harvey | 391 | – |
| 85 | Max Castley | 388 | ▲12 |
| 86 | William Fieldhouse | 378 | ▲5 |
| 87 | Freddie O'Garro | 377 | ▼4 |
| 87 | Noah Godfrey | 377 | ▲9 |
| 89 | Kaden Gallagher | 376 | ▼7 |
| 90 | Kasper Bevan | 374 | ▲14 |
| 90 | Leo King | 374 | ▼6 |
| 92 | Danel HOANG ORTUOSTE | 368 | ▲13 |
| 93 | Max Haigh | 365 | ▲1 |
| 94 | James Katz | 362 | ▲14 |
| 95 | Deekshidan Ragunath | 358 | ▼8 |
| 96 | David Ciurea | 357 | ▲7 |
| 97 | Thomas Yau | 356 | ▼8 |
| 98 | Vincent Ridley | 355 | ▼1 |
| 99 | Isaac Freeman | 354 | ▼8 |
| 100 | Logan Miller | 350 | ▲1 |
| 101 | Aayush Patil | 345 | ▼6 |
| 101 | Niall Walker | 345 | ▼2 |
| 101 | Thomas Moyle | 345 | ▼15 |
| 104 | Dylan Soo | 342 | ▲8 |
| 105 | Alexander Woodward | 330 | ▲6 |
| 106 | William Liu | 328 | ▲18 |
| 107 | Nishal Patel | 325 | ▲11 |
| 108 | Alexei Golub | 320 | ▲1 |
| 109 | Freddie Unwin | 319 | ▲1 |
| 110 | Calen Dawson | 314 | ▲3 |
| 111 | Aditya Johri Sethi | 313 | ▼18 |
| 112 | Rian Pacheriwala | 311 | ▲2 |
| 113 | Maxwell Mackowiak | 308 | ▲39 |
| 114 | Jonathan JiZhong Guo | 306 | ▲25 |
| 115 | Dhruv Ghildyal | 303 | – |
| 115 | Albert Zhang | 303 | – |
| 115 | Theodore Blomfield | 303 | ▲49 |
| 115 | Ryan Mann | 303 | – |
| 119 | Ray O’Brien | 302 | ▲1 |
| 120 | Juncheng Lin | 301 | ▲8 |
| 121 | Samuel Morgan | 297 | ▲5 |
| 122 | Raghav Naik | 294 | ▼1 |
| 123 | William Grant | 292 | ▼1 |
| 124 | Alexey Fomenko | 291 | new |
| 125 | Adam Jetha | 290 | ▲18 |
| 126 | Jun Xi He | 287 | ▲4 |
| 127 | Theo Cleanis | 284 | ▼2 |
| 128 | Nate Merrill | 283 | ▲17 |
| 129 | Maxim Yefimov | 282 | ▼2 |
| 129 | Jashan Grewal | 282 | ▲55 |
| 129 | Henry Burrell | 282 | ▼7 |
| 132 | Dominik Niedzielak | 277 | ▼1 |
| 133 | Nathanael Craig | 276 | ▲7 |
| 133 | Blake Bellham | 276 | ▼1 |
| 133 | Hugo Brock | 276 | ▼5 |
| 136 | Dilan Raikundalia | 275 | ▼3 |
| 137 | Huxley George | 274 | ▼3 |
| 137 | Toby Bysouth | 274 | ▼3 |
| 137 | James Evesham | 274 | ▼3 |
| 140 | George Keogh | 271 | ▼3 |
| 141 | John Graham | 264 | ▲31 |
| 142 | Yaakov Ostilly | 262 | – |
| 143 | Claudio Coutinho | 261 | ▲26 |
| 144 | Luca Bordalo | 257 | ▼1 |
| 145 | Chris Charley | 256 | – |
| 145 | Toby Cairns | 256 | ▲132 |
| 147 | Ashton Chai | 253 | ▲107 |
| 148 | Freddie Catherall | 249 | ▲2 |
| 148 | Xavi Kustermann | 249 | ▲7 |
| 148 | Leo Roope | 249 | ▲1 |
| 151 | Yusuf Jamaluddin | 248 | ▼1 |
| 152 | Henry Hollingworth | 246 | ▲1 |
| 152 | David Lemos | 246 | ▲1 |
| 154 | Teddy Hunt | 242 | ▲3 |
| 154 | Fionnbarr Orr | 242 | ▲3 |
| 156 | Oscar Woodier | 239 | ▲46 |
| 156 | Conor Gregory-Bach | 239 | ▲3 |
| 158 | Samuel Hamilton | 238 | ▲2 |
| 158 | Aaryan Shamloll | 238 | ▲2 |
| 160 | Alexander Robinson-Hyde | 237 | new |
| 161 | Cian McNamara | 236 | ▼14 |
| 162 | Amitav Sameer Gotpagar | 235 | ▲4 |
| 163 | Toby Herring | 234 | ▲5 |
| 164 | Jack Hooley | 230 | ▲29 |
| 165 | Riki Shah | 226 | ▲7 |
| 166 | Reuben Wilkins | 224 | ▲68 |
| 166 | Yuvan Varshney | 224 | ▲8 |
| 168 | Rishi Chalasani | 223 | ▲9 |
| 169 | Rohan Gadhia | 222 | ▲21 |
| 169 | Zachary Mordecai | 222 | ▲10 |
| 169 | Ethan Doberman | 222 | ▲10 |
| 172 | Oliver Thornley | 221 | ▲132 |
| 173 | Harris Hayden | 220 | ▲8 |
| 173 | Sebastian Staniforth | 220 | ▲155 |
| 173 | Luke Waite | 220 | ▲8 |
| 176 | Samuil Staykov | 219 | ▼36 |
| 177 | Arjun Saboo | 218 | ▲13 |
| 178 | Samarth Choudhary | 217 | ▲8 |
| 178 | Stefan Bejan | 217 | ▼9 |
| 178 | aaron Swabel | 217 | ▲8 |
| 181 | Dilan Patel | 216 | ▲7 |
| 182 | Surya Garlapati | 214 | ▲29 |
| 183 | Robbie Caulton | 213 | ▲31 |
| 184 | Ojas Vara | 212 | ▲12 |
| 184 | Shay Kalaria | 212 | ▲12 |
| 184 | Louis Konowalik | 212 | ▲12 |
| 187 | Ruhaan Bose | 211 | ▲15 |
| 188 | Aaran Bathia | 209 | ▲50 |
| 188 | Jonathan Glasenberg | 209 | ▲17 |
| 190 | Max Bamberger | 207 | ▲49 |
| 190 | James Wedgwood | 207 | ▲21 |
| 192 | Arush JAIN | 205 | ▲18 |
| 193 | Ray Nieminen | 204 | ▲16 |
| 193 | Harry Williams | 204 | ▲18 |
| 195 | Joel Morton | 203 | ▲19 |
| 195 | Reiyen Desai | 203 | ▲19 |
| 195 | Benji Bleasdale | 203 | ▲19 |
| 198 | William Bradshawe | 201 | ▲50 |
| 199 | Ethan Cheng | 199 | ▲47 |
| 199 | Silas Packman | 199 | ▲24 |
| 201 | LUIS ARCHARD | 197 | ▲24 |
| 202 | Joseph Gersch | 195 | ▲26 |
| 202 | Flynn Payne | 195 | ▲23 |
| 202 | Harry Speller | 195 | ▲26 |
| 202 | Sonny Moore | 195 | ▲26 |
| 202 | Hayden Cheuk Yiu Hau | 195 | ▲26 |
| 207 | Gustav Persson | 194 | ▲25 |
| 208 | Alex Green | 193 | ▲55 |
| 209 | Isaac Wall | 191 | ▲51 |
| 209 | Joshua Francis | 191 | ▲77 |
| 211 | Harry THORNHILL | 190 | ▲28 |
| 212 | Louie-James Tivey | 188 | ▲32 |
| 213 | William Philpotts | 187 | ▲62 |
| 214 | Roscoe Hill | 185 | ▲34 |
| 214 | Magnus Sheppard | 185 | ▲34 |
| 216 | Theo Isaac Lumpod | 184 | ▲36 |
| 217 | Elliot Mcdonald | 183 | ▲49 |
| 217 | Aarush Sujay | 183 | ▲37 |
| 219 | Ning Sheung (Ennio) Cheung | 182 | ▲15 |
| 220 | Beau Leung | 180 | ▲43 |
| 221 | Ruolun Li | 176 | ▲40 |
| 221 | Wren Nauth | 176 | ▲40 |
| 223 | Tern Fei Lim | 172 | ▲29 |
| 223 | Nolan Scott-Wilson | 172 | ▲97 |
| 225 | Harrison Devaney | 171 | – |
| 226 | Jack Catherall | 167 | ▲44 |
| 226 | Ethan Lee | 167 | ▲44 |
| 228 | Ben Arnold | 166 | ▲69 |
| 229 | Alfred Morley | 165 | ▲39 |
| 230 | Alexander Sydorenko | 164 | ▲120 |
| 231 | Kush Thakore | 160 | ▲47 |
| 232 | Isaac Ali | 159 | ▲47 |
| 233 | Yunqi Chen | 156 | ▲50 |
| 234 | Jacob Tavener | 155 | ▲49 |
| 235 | Oliver Bartlett | 153 | ▲53 |
| 236 | Alex Thornley | 150 | ▲143 |
| 237 | Eitan Benouaich | 149 | ▲52 |
| 237 | john lyons | 149 | ▲67 |
| 239 | Max McGinty | 147 | ▲51 |
| 240 | Max Blanco | 145 | ▲51 |
| 240 | isaac McGibbon | 145 | ▲73 |
| 242 | Charlie Bishop | 143 | ▲53 |
| 242 | Kaihang Dai | 143 | ▲137 |
| 244 | Winter Chapman | 140 | ▲53 |
| 244 | Otto Brown-Wright | 140 | ▲53 |
| 246 | Leo Shuto Duong | 139 | ▲107 |
| 247 | JAXON BUTLIN | 138 | new |
| 248 | Alfred Duggan | 137 | ▲56 |
| 249 | Alexander Long | 135 | ▲52 |
| 250 | Elmore Ziser-Anderson | 134 | ▲61 |
| 250 | Valentino Vinsant-Williamson | 134 | ▲97 |
| 252 | Felix Brand | 133 | ▲61 |
| 253 | Hin Yan Ching | 132 | ▲63 |
| 253 | Jesse Barnes | 132 | ▲42 |
| 255 | Vihaan Joshi | 131 | ▲63 |
| 256 | William Jolles | 126 | ▲66 |
| 257 | Adam Sheikh | 125 | ▲122 |
| 257 | Benji Isaacs | 125 | ▲68 |
| 259 | Adam Clayton | 124 | new |
| 259 | Rhys Ip | 124 | ▲69 |
| 261 | Konrad Leo Waldert | 123 | ▲70 |
| 261 | Nathan Orton | 123 | ▲69 |
| 261 | Rafferty Wolf | 123 | new |
| 264 | Ayaan Juneja | 122 | ▲54 |
| 265 | Callum Almaini | 120 | ▲68 |
| 266 | Toby Stanford | 119 | ▲69 |
| 266 | Ronnie Townsend | 119 | ▲78 |
| 268 | Zack Elkholy | 118 | ▲111 |
| 268 | Charles Flatman | 118 | ▲69 |
| 268 | Guanghan Zhu | 118 | ▲93 |
| 271 | Jackson Boldy | 117 | ▲67 |
| 271 | Casper Reuss | 117 | ▲67 |
| 273 | Arjun Nair | 116 | ▲68 |
| 274 | Matthew Chung | 114 | ▲70 |
| 274 | George Raynor | 114 | ▲105 |
| 276 | Henry Pitt | 113 | ▲70 |
| 277 | Rohan Jessil | 111 | ▲71 |
| 278 | William Freeman | 110 | new |
| 278 | Jake Powner | 110 | new |
| 280 | Nethan Bhoopelly | 109 | ▲70 |
| 281 | Harvey Keenlyside | 107 | ▲71 |
| 282 | Noah Holmes | 106 | ▲71 |
| 282 | Aryan Daga | 106 | ▲71 |
| 284 | Raphael Haria | 105 | ▲77 |
| 285 | Hugo Bray | 104 | ▲78 |
| 285 | Bodhi Michie | 104 | ▲78 |
| 285 | Sean Lee | 104 | ▲78 |
| 285 | Henry Curthoys | 104 | ▲78 |
| 285 | Zeno Nicholaou | 104 | ▲78 |
| 290 | Noah Insley | 103 | new |
| 290 | Aaron Tiller | 103 | ▲79 |
| 290 | Thomas Hadley | 103 | ▲79 |
| 290 | Tharun Srishkanthaneshan | 103 | ▲79 |
| 290 | Ellis Greaves | 103 | ▲79 |
| 295 | tali WILLIAMS | 101 | ▲84 |
| 295 | Saiarya Arun | 101 | ▲82 |
| 297 | Asad Gulamhusein | 100 | ▲82 |
| 297 | Michael Graham | 100 | new |
| 297 | Andy Xia | 100 | ▲82 |
| 297 | Finlay Heseltine | 100 | ▲82 |
| 297 | Gabriel Vidler | 100 | ▲82 |
| 297 | Joel Obasanya | 100 | new |
| 297 | Sammy Merrill | 100 | ▲82 |
| 297 | James Scott | 100 | ▲82 |
| 297 | Shrivar Kunder | 100 | ▲82 |
| 297 | Glenn Bernhardt | 100 | ▲82 |
| 297 | Louis Hamilton | 100 | ▲82 |
| 297 | Mikel HOANG ORTUOSTE | 100 | ▲82 |
| 297 | Rupert Castleman | 100 | ▲82 |
| 297 | Ewen Richard Braun | 100 | new |
| 297 | Jacob Schlosser | 100 | ▲82 |
| 297 | Yutong Bian | 100 | new |
| 297 | Rafael Persson | 100 | new |
| 297 | Junhao Xu | 100 | ▲82 |
| 297 | Ted Parkin | 100 | new |
| 297 | Charlie Liburd | 100 | new |
| 297 | henry carter | 100 | ▲82 |
| 297 | Christopher Long | 100 | ▲82 |
| 297 | Theo Taylor | 100 | new |
| 297 | Aaditya Shamloll | 100 | ▲82 |
| 297 | Jenson Kelly | 100 | new |
| 297 | Riley Byrne | 100 | ▲82 |
| 297 | Adam Choudhary | 100 | ▲82 |
| 297 | Alex Freeman | 100 | new |
| 297 | Harry Katz | 100 | ▲82 |
| 297 | Thomas Grace | 100 | new |
| 297 | Jonty Wood | 100 | ▲82 |
| 297 | Zayn Jetha | 100 | ▲82 |
| 297 | Faizaan Owadally | 100 | new |
| 297 | Laurence Jaden Roope | 100 | ▲82 |
| 297 | Lucas Dean Mata | 100 | ▲82 |
| 297 | Thomas Williams | 100 | ▲82 |
| 297 | Zheyuan Hu | 100 | ▲82 |
| 297 | Steven Zhao | 100 | ▲82 |
| 297 | Huw Wakeham-Thomas | 100 | ▲82 |
| 297 | Harris Mishan | 100 | ▲82 |
| 297 | Senna Garcha-Cadby | 100 | ▲82 |
| 297 | Matthew Duffy | 100 | ▲82 |
| 297 | Oscar Pullen | 100 | new |
| 297 | Danny Hunt | 100 | ▲82 |
| 297 | Thomas Pimblett | 100 | ▲82 |
Cadet Girls'
TTE ranking, Sept 2026 · 86 ranked
| Rank | Player | Points | Change vs Aug |
|---|
| 1 | Hannah Saunders | 975 | – |
| 2 | Amber Louise Lemmon | 883 | – |
| 3 | Bethany Yang | 758 | – |
| 4 | Isabella Xiao Xu | 735 | ▲1 |
| 5 | CINDY XIAO | 701 | ▼1 |
Show full list (86 players) ▾
| Rank | Player | Points | Change vs Aug |
|---|
| 1 | Hannah Saunders | 975 | – |
| 2 | Amber Louise Lemmon | 883 | – |
| 3 | Bethany Yang | 758 | – |
| 4 | Isabella Xiao Xu | 735 | ▲1 |
| 5 | CINDY XIAO | 701 | ▼1 |
| 6 | Serene Rahmani-Walentynska | 658 | – |
| 7 | Sakinah Damji | 626 | – |
| 8 | Mindy Gao | 611 | – |
| 9 | Phoebe O�Brien | 609 | – |
| 10 | Rabani Ahluwalia | 584 | ▲1 |
| 11 | Shreya Popat | 518 | ▲4 |
| 11 | Nyasha Roberts | 518 | ▲2 |
| 13 | Hattie Xiao | 495 | ▲4 |
| 14 | Sophie Dodds | 494 | – |
| 15 | Ruby Rebecca Gandi Bamidele | 488 | ▲1 |
| 16 | Maisey Phillips | 483 | ▲9 |
| 17 | Grace Liu | 451 | ▲2 |
| 18 | Mila Gao | 448 | ▲2 |
| 19 | Akira Gabriella Bennatraj | 410 | ▼1 |
| 20 | Naomi Adeji | 397 | ▲1 |
| 21 | Evie Fountain | 391 | ▲3 |
| 22 | Swara Mahabhashyam | 386 | ▲1 |
| 23 | Kaavya Pathak | 381 | ▼1 |
| 24 | Isabelle Bradly | 316 | ▲3 |
| 25 | Evie main | 310 | ▲1 |
| 26 | Navya Pathak | 294 | ▲2 |
| 27 | Chloe Manalastas | 287 | ▲4 |
| 28 | Charlotte Griffiths | 277 | ▲2 |
| 28 | Joyce He | 277 | ▲5 |
| 30 | Sara Maslina | 264 | ▼1 |
| 31 | Aleksandra Michalik | 259 | ▲10 |
| 32 | Sophia Warren | 249 | ▲2 |
| 32 | Sophia Shokoohideh | 249 | – |
| 34 | Sky Brafield | 247 | ▲1 |
| 35 | Daisy Fieldhouse | 239 | ▲3 |
| 36 | Maisie Young | 238 | – |
| 37 | Olivia Ablewhite | 236 | – |
| 38 | Tanvi Srirama | 227 | ▲2 |
| 39 | Noella Schroder | 222 | ▲3 |
| 40 | Veronika Durdakova | 218 | ▼2 |
| 41 | Lucy Curtis | 210 | ▲7 |
| 42 | Mia SEBBA | 208 | ▲1 |
| 43 | Aeyva Fayaz | 205 | new |
| 44 | Jasmine Lai | 183 | ▲1 |
| 45 | Priscilla Dix | 176 | ▼1 |
| 46 | Fleur Scrivani king | 175 | – |
| 47 | Alisa Ma | 164 | – |
| 48 | Sola Ojekunle | 158 | ▲1 |
| 49 | Emma Chan | 155 | ▲1 |
| 50 | Emily Rolt | 154 | ▲1 |
| 51 | ioanna kasimati | 149 | ▲1 |
| 52 | DELINA SHAVADIA | 147 | ▲1 |
| 53 | Bani Pal | 139 | ▲10 |
| 54 | Sofie Jandusova | 136 | ▲1 |
| 55 | Ivy Xu | 134 | ▲1 |
| 56 | Anaiyah Tan | 133 | ▲1 |
| 56 | Charlotte He | 133 | ▼2 |
| 58 | Adele Lightfoot | 132 | ▼1 |
| 59 | Alice Fairclough | 124 | ▲13 |
| 59 | Betty Miller | 124 | – |
| 61 | Tejasri Narula | 123 | ▼1 |
| 62 | Cora Hoddinott | 119 | ▼1 |
| 62 | Matilda Hopkins | 119 | ▼1 |
| 64 | Katerina Kasimati | 116 | – |
| 64 | Rebecca Moore | 116 | ▲10 |
| 66 | Riddhi Joshi | 113 | ▼1 |
| 66 | Myla Pullen-Openshaw | 113 | ▼1 |
| 68 | Abbey Amos | 108 | – |
| 69 | Sophia Goodley | 104 | ▲1 |
| 69 | Eva Kmiciewicz | 104 | ▲1 |
| 71 | Shirley Osezua | 103 | ▲1 |
| 72 | Siena Nakeshree | 100 | ▲2 |
| 72 | Harmony Marriot | 100 | ▲2 |
| 72 | Florence Ablewhite | 100 | ▲2 |
| 72 | Elsa Green | 100 | ▲2 |
| 72 | Jessica Lawrence-Rimmer | 100 | ▲2 |
| 72 | Rebecca Lumby | 100 | ▲2 |
| 72 | Elexsa Mcewan | 100 | ▲2 |
| 72 | Lucy Bartholomew Millar | 100 | ▲2 |
| 72 | Olivia Knightly | 100 | new |
| 72 | Jessy Cami | 100 | ▲2 |
| 72 | Anya McKnight | 100 | ▲2 |
| 72 | Skye Fernandes | 100 | ▲2 |
| 72 | Isabelle Sandu | 100 | ▲2 |
| 72 | Celestine Tetzner | 100 | ▲2 |
| 72 | Eliana SHaw | 100 | ▲2 |
Under-14 Boys' Open & Under-14 Girls'
Cadet Under-14 Boys' Open
TTE ranking, Sept 2026 · 251 ranked
| Rank | Player | Points | Change vs Aug |
|---|
| 1 | Dimitar Dimitrov | 1283 | – |
| 2 | Jayden Xuan Chen | 977 | – |
| 3 | Malek Shamakh | 972 | – |
| 4 | Ronan Lamont Tierney | 958 | ▲2 |
| 5 | Saisurya Prasanna Kumar | 935 | ▼1 |
Show full list (251 players) ▾
| Rank | Player | Points | Change vs Aug |
|---|
| 1 | Dimitar Dimitrov | 1283 | – |
| 2 | Jayden Xuan Chen | 977 | – |
| 3 | Malek Shamakh | 972 | – |
| 4 | Ronan Lamont Tierney | 958 | ▲2 |
| 5 | Saisurya Prasanna Kumar | 935 | ▼1 |
| 6 | Christopher Darby | 922 | ▼1 |
| 7 | Lev Sahmurov | 903 | ▲2 |
| 8 | Li Hao Chen | 875 | ▼1 |
| 9 | Lusio Wen | 872 | ▼1 |
| 10 | Daniel Pavia | 871 | – |
| 11 | OLIVER GLOWACKI | 754 | – |
| 11 | Zacharia Sarri | 754 | ▲2 |
| 13 | Nayan Pattni | 730 | ▼1 |
| 14 | Gabriel Church | 689 | ▲1 |
| 15 | Liam Higgins | 681 | ▼2 |
| 16 | Stefan Wierszyllowski | 675 | – |
| 17 | Vihaan Mittal | 666 | ▲3 |
| 18 | Robert Short | 641 | ▲4 |
| 18 | Oliver Willis | 641 | – |
| 20 | Thomas Ellis | 630 | ▲1 |
| 21 | Ethan Wall | 628 | ▲7 |
| 22 | Jonti Barnes | 622 | ▲2 |
| 22 | Rafael Hanzel-Wacker | 622 | ▼5 |
| 24 | Jacob Dennison | 608 | ▼2 |
| 25 | Ignacy Wierszyllowski | 607 | ▼6 |
| 26 | Liam Stockton | 591 | ▲4 |
| 27 | Daniyal Janmohamed | 584 | ▼2 |
| 28 | Sonny McNicol | 578 | ▼2 |
| 29 | Jeevan Seehra | 571 | ▲2 |
| 30 | Sebastian Li | 570 | ▼3 |
| 31 | Noah Clarke | 560 | ▲10 |
| 32 | Kush Jadeja | 556 | – |
| 33 | Sanav Sethi | 554 | ▼4 |
| 34 | Pranav Panchamukhi | 551 | ▲5 |
| 35 | Darsh Gopal | 539 | – |
| 36 | Kenzo Boulton | 530 | ▲1 |
| 37 | Ayansh Pahwa | 529 | ▲7 |
| 38 | Vivaan Karalkar | 518 | ▲4 |
| 39 | Suni Desai | 516 | ▼3 |
| 39 | Vivaan Babbar | 516 | ▼1 |
| 41 | Isaac Davies | 504 | ▼9 |
| 41 | Shiv Jadeja | 504 | ▼1 |
| 43 | Daniel Michel Delgado | 502 | ▼9 |
| 44 | Elias Amin | 500 | ▼1 |
| 45 | Daniel Short | 479 | ▲9 |
| 46 | Victor Basu | 444 | ▼1 |
| 46 | Bradley Prosser | 444 | ▼1 |
| 48 | Ruben Finkelstein | 437 | ▲8 |
| 49 | Charlie Zeng | 432 | ▼2 |
| 50 | Raphael Church | 427 | – |
| 51 | Oscar Todhunter | 426 | ▲4 |
| 52 | Alexander Quinto | 419 | ▼1 |
| 53 | Oliver Midmore | 417 | ▼4 |
| 54 | Finn Wakinshaw | 407 | ▼6 |
| 55 | Casper Stringer | 405 | ▲15 |
| 56 | Jamie Dent | 403 | ▲16 |
| 57 | Jack Hopkins | 400 | ▲4 |
| 58 | Elliott Houghton | 396 | ▼6 |
| 59 | Callum Campbell | 395 | ▼6 |
| 60 | Max Harvey | 391 | ▼2 |
| 61 | Max Castley | 388 | ▲8 |
| 62 | William Fieldhouse | 378 | ▲1 |
| 63 | Noah Godfrey | 377 | ▲5 |
| 64 | Kaden Gallagher | 376 | ▼7 |
| 65 | Kasper Bevan | 374 | ▲9 |
| 66 | Danel HOANG ORTUOSTE | 368 | ▲9 |
| 67 | Max Haigh | 365 | ▼1 |
| 68 | Deekshidan Ragunath | 358 | ▼8 |
| 69 | David Ciurea | 357 | ▲4 |
| 70 | Thomas Yau | 356 | ▼9 |
| 71 | Isaac Freeman | 354 | ▼8 |
| 72 | Logan Miller | 350 | ▼1 |
| 73 | Aayush Patil | 345 | ▼6 |
| 73 | Thomas Moyle | 345 | ▼14 |
| 75 | Alexander Woodward | 330 | ▲2 |
| 76 | William Liu | 328 | ▲11 |
| 77 | Freddie Unwin | 319 | ▼1 |
| 78 | Calen Dawson | 314 | – |
| 79 | Aditya Johri Sethi | 313 | ▼14 |
| 80 | Rian Pacheriwala | 311 | ▼1 |
| 81 | Maxwell Mackowiak | 308 | ▲24 |
| 82 | Dhruv Ghildyal | 303 | ▼2 |
| 82 | Albert Zhang | 303 | ▼2 |
| 82 | Theodore Blomfield | 303 | ▲29 |
| 85 | Ray O’Brien | 302 | ▼2 |
| 86 | Juncheng Lin | 301 | ▲4 |
| 87 | Raghav Naik | 294 | ▼3 |
| 88 | William Grant | 292 | ▼3 |
| 89 | Adam Jetha | 290 | ▲9 |
| 90 | Theo Cleanis | 284 | ▼2 |
| 91 | Nate Merrill | 283 | ▲9 |
| 92 | Maxim Yefimov | 282 | ▼3 |
